| اسم النموذج | 24/410 غطاء الوجه العلوي |
|---|---|
| القطر الداخلي | 24 ملم |
| القطر الخارجي | 27 مم |
| ارتفاع الرقبة | 18 مم |
| قطر قطرة السائل | 3 مم |
| اسم النموذج | 24/410 غطاء الوجه العلوي |
|---|---|
| القطر الداخلي | 24 ملم |
| القطر الخارجي | 27 مم |
| ارتفاع الرقبة | 18 مم |
| قطر قطرة السائل | 3 مم |
| Base material | PETG |
|---|---|
| Cap material | Plastic,PP,PS,ABS |
| Color | Customized Color |
| Sample | Available for free |
| Capacity | 180ML/300ML/Customized |
| إسم | بطانة ختم رقائق الألومنيوم |
|---|---|
| حِدّة | نصف صعب |
| خارج القطر | 6-140 ملم |
| طبقات | الورق المقوى / الشمع / رقائق الألومنيوم / فيلم الختم الحراري EVOH |
| مادة | AL + PET + PE + ورق مقوى |
| مادة | PET / AL / PA / PE |
|---|---|
| سماكة | 150 ج |
| كاب ستايل | غطاء صنبور |
| قطر صنبور | 8.6 ملم ، 9.6 ملم ، 12 ملم ، 16 ملم ، إلخ |
| حجم الحقيبة | حسب العرف |
| مادة | PET / AL / PA / PE |
|---|---|
| سماكة | 150 ج |
| كاب ستايل | غطاء صنبور |
| قطر صنبور | 8.6 ملم ، 9.6 ملم ، 12 ملم ، 16 ملم ، إلخ |
| اسم المنتج | أكياس بلاستيكية سائلة بأنماط مختلفة لتغليف سائل الغسيل |
| مادة | PET / AL / PA / PE |
|---|---|
| سماكة | 150 ج |
| كاب ستايل | غطاء صنبور |
| قطر صنبور | 8.6 ملم ، 9.6 ملم ، 12 ملم ، 16 ملم ، إلخ |
| حجم الحقيبة | حسب العرف |
| مادة | PET / AL / PA / PE |
|---|---|
| سماكة | 150 ج |
| كاب ستايل | غطاء صنبور |
| قطر صنبور | 8.6 ملم ، 9.6 ملم ، 12 ملم ، 16 ملم ، إلخ |
| حجم الحقيبة | حسب العرف |
| اسم المنتج | البلاستيك صب صنبور مع فتحة تنفيس الهواء |
|---|---|
| توقعات | مع فتحة تنفيس الهواء |
| مواد | |
| قطر داخليّ | 16 مم |
| القطر الخارجي | 18mm |
| اسم المنتج | أغطية صنبور بلاستيكية ذات نمط إبداعي |
|---|---|
| الآفاق | النمط الإبداعي |
| مادة | درجة إيصال PE |
| القطر الداخلي | 16 ملم |
| القطر الخارجي | 18 ملم |